Ranking de visibilidad GEO
Restaurantes de Dénia más mencionados por la IA
Este ranking ordena los restaurantes de Dénia combinando tres factores: cuántas veces los mencionan los asistentes de IA analizados, en qué posición dentro de la respuesta y con qué tono. No mide calidad de cocina ni servicio, ni sustituye a una reseña: mide visibilidad y frecuencia de recomendación bajo las condiciones de este experimento.
Top 3
El podio de este corte
Los tres restaurantes con más puntuación en este corte de datos. La puntuación combina menciones, posición media y tono, tal y como se explica más abajo en esta página.
Quique Dacosta
54 menciones · posición media 2.8
Restaurante Mena
77 menciones · posición media 3.25
El Pegolí
51 menciones · posición media 3.43
Resumen
Restaurante Mena encabeza el ranking con 77 menciones entre los asistentes analizados, seguido de Quique Dacosta y El Pegolí. El dataset completo de este corte cruza 451 consultas y extrae 1.278 menciones de 498 restaurantes distintos, aunque solo 236 de esas consultas devolvieron texto capturable (ver el aviso de calidad de datos más abajo antes de comparar cifras entre grupos).
Cómo se calcula
Cómo se calcula la posición en el ranking
La posición de cada restaurante ya no depende solo de cuántas veces se le menciona. La calculamos combinando tres factores en una sola puntuación, para que el número de menciones por sí solo no decida el resultado.
01
Número de menciones
Es la base de la puntuación: cuántas veces un asistente recomendó ese restaurante entre las 451 consultas de este corte. A más menciones, más puntuación de partida.
02
Posición media
Aparecer entre las primeras recomendaciones de una respuesta suma hasta un 30 % sobre la puntuación base; aparecer sistemáticamente al final la resta hasta un 30 %. Comparamos la posición media de cada restaurante con la posición media de todas las menciones de este corte, no con un valor fijo.
03
Tono
Si la mayoría de menciones de un restaurante son positivas, suma hasta un 30 % más; si la mayoría son negativas, resta hasta un 30 %. Las menciones neutras no mueven la puntuación en ningún sentido.
En una frase
Puntuación = menciones × bonificación de posición (hasta ±30 %) × bonificación de tono (hasta ±30 %). Al multiplicarse en vez de sumarse, ningún restaurante con pocas menciones puede superar a uno con muchas menciones solo por tener buena posición o buen tono: ambos factores ajustan la puntuación, no la sustituyen.
Los 498 restaurantes mencionados en este corte, con su puntuación y su posición fija en el ranking.
Haz clic en cualquier cabecera para reordenar la tabla por ese campo. La columna "#" siempre muestra la posición fija de cada restaurante en el ranking general, aunque reordenes la tabla por otro campo.
| 1 | Restaurante Mena | 77 | 3.25 | 66+ 11= 0- | DeepSeek (API), OpenAI, con búsqueda web | 8 | 102.6 |
| 2 | Quique Dacosta | 54 | 2.8 | 35+ 13= 6- | DeepSeek (API), OpenAI, con búsqueda web | 7 | 68.5 |
| 3 | El Pegolí | 51 | 3.43 | 48+ 3= 0- | DeepSeek (API), OpenAI, con búsqueda web | 7 | 68.4 |
| 4 | Casa Federico | 52 | 4.52 | 48+ 4= 0- | DeepSeek (API), OpenAI, con búsqueda web | 8 | 64.1 |
| 5 | La Seu | 49 | 4.1 | 44+ 5= 0- | DeepSeek (API) | 7 | 62.0 |
| 6 | El Baret de Miquel Ruiz | 36 | 3.69 | 32+ 4= 0- | DeepSeek (API), OpenAI, con búsqueda web | 6 | 46.8 |
| 7 | El Raset | 32 | 4.56 | 24+ 8= 0- | DeepSeek (API), OpenAI, con búsqueda web | 6 | 37.8 |
| 8 | Casa Pepa | 21 | 2.52 | 18+ 3= 0- | DeepSeek (API) | 4 | 29.4 |
| 9 | Kokoro | 17 | 2.59 | 14+ 3= 0- | DeepSeek (API) | 2 | 23.5 |
| 10 | Sakura Sushi | 16 | 3.13 | 13+ 3= 0- | DeepSeek (API) | 2 | 21.3 |
| 11 | Il Forno | 13 | 2.31 | 13+ 0= 0- | DeepSeek (API) | 1 | 19.1 |
| 12 | Tasca Eulalia | 13 | 4.54 | 12+ 1= 0- | DeepSeek (API), OpenAI, sin búsqueda web, OpenAI, con búsqueda web | 4 | 16.0 |
| 13 | El Marino | 11 | 5.27 | 11+ 0= 0- | DeepSeek (API), OpenAI, con búsqueda web | 4 | 13.0 |
| 14 | Taco Loco | 9 | 2.44 | 5+ 4= 0- | DeepSeek (API) | 1 | 11.8 |
| 15 | La Cuina de Pepa | 11 | 5.82 | 8+ 3= 0- | DeepSeek (API) | 4 | 11.7 |
| 16 | La Cantina de Denia | 8 | 2.75 | 8+ 0= 0- | DeepSeek (API) | 3 | 11.4 |
| 17 | Restaurante Chino Gran Muralla | 8 | 2.38 | 7+ 1= 0- | DeepSeek (API) | 1 | 11.3 |
| 18 | Restaurante Nou Romá | 9 | 4.33 | 7+ 2= 0- | DeepSeek (API), OpenAI, con búsqueda web | 4 | 10.9 |
| 19 | Ca Nano | 10 | 6.1 | 9+ 1= 0- | DeepSeek (API) | 4 | 10.8 |
| 20 | Aticcook | 8 | 3.25 | 7+ 0= 1- | DeepSeek (API), OpenAI, con búsqueda web | 3 | 10.4 |
| 21 | Casa Benito | 7 | 2.14 | 7+ 0= 0- | DeepSeek (API) | 4 | 10.4 |
| 22 | Mercat Municipal de Dénia | 10 | 5.9 | 6+ 4= 0- | DeepSeek (API) | 4 | 10.2 |
| 23 | Peix & Brases | 7 | 2.43 | 6+ 1= 0- | OpenAI, con búsqueda web | 4 | 9.9 |
| 24 | Pizzería La Trattoria | 6 | 1 | 6+ 0= 0- | DeepSeek (API) | 1 | 9.6 |
| 25 | MESA La Marina | 6 | 1.33 | 6+ 0= 0- | OpenAI, con búsqueda web | 2 | 9.4 |
| 26 | La Barraca | 8 | 4.88 | 6+ 2= 0- | DeepSeek (API) | 4 | 9.2 |
| 27 | Restaurante Sendra | 7 | 5 | 7+ 0= 0- | DeepSeek (API) | 4 | 8.5 |
| 28 | Kabuki | 6 | 2.83 | 5+ 1= 0- | DeepSeek (API) | 2 | 8.2 |
| 29 | Meshi.co | 6 | 2.67 | 4+ 2= 0- | OpenAI, con búsqueda web | 3 | 7.9 |
| 30 | XqNo? Mexiterránea | 5 | 1.2 | 5+ 0= 0- | OpenAI, con búsqueda web | 1 | 7.9 |
| 31 | Mishima | 6 | 3 | 4+ 2= 0- | DeepSeek (API) | 2 | 7.8 |
| 32 | Ca Pepa Teresa | 7 | 6 | 5+ 2= 0- | DeepSeek (API), OpenAI, sin búsqueda web, OpenAI, con búsqueda web | 4 | 7.3 |
| 33 | BonAmb | 6 | 4.67 | 5+ 1= 0- | DeepSeek (API) | 1 | 7.2 |
| 34 | Restaurante Noguera | 6 | 5.5 | 6+ 0= 0- | DeepSeek (API) | 3 | 7.0 |
| 35 | La Trattoria | 5 | 3 | 4+ 1= 0- | DeepSeek (API) | 2 | 6.7 |
| 36 | La Tasca del Puerto | 6 | 5.17 | 4+ 2= 0- | DeepSeek (API) | 2 | 6.6 |
| 37 | Wok Denia | 5 | 3.2 | 4+ 1= 0- | DeepSeek (API) | 2 | 6.6 |
| 38 | Sushi Dénia | 5 | 1.8 | 2+ 3= 0- | DeepSeek (API) | 1 | 6.5 |
| 39 | El Poblet | 6 | 4.33 | 2+ 4= 0- | DeepSeek (API) | 2 | 6.5 |
| 40 | Agua de Mar | 6 | 5.5 | 4+ 2= 0- | DeepSeek (API), OpenAI, con búsqueda web | 3 | 6.4 |
| 41 | Umai | 5 | 4 | 4+ 1= 0- | DeepSeek (API) | 1 | 6.2 |
| 42 | Casa Mexicana | 5 | 3.6 | 3+ 2= 0- | DeepSeek (API) | 1 | 6.1 |
| 43 | Casa Papat | 4 | 2.25 | 4+ 0= 0- | OpenAI, con búsqueda web | 2 | 5.9 |
| 44 | La Trattoria di Denia | 4 | 2.25 | 4+ 0= 0- | DeepSeek (API) | 1 | 5.9 |
| 45 | La Cantina Mexicana | 4 | 1.5 | 3+ 1= 0- | DeepSeek (API) | 1 | 5.8 |
| 46 | JapiJapo | 4 | 2.5 | 4+ 0= 0- | OpenAI, con búsqueda web | 2 | 5.8 |
| 47 | Casa Benjamín | 4 | 2.75 | 4+ 0= 0- | DeepSeek (API) | 4 | 5.7 |
| 48 | NOMADA Dénia | 4 | 2 | 3+ 1= 0- | OpenAI, con búsqueda web | 1 | 5.7 |
| 49 | Mizuki | 4 | 3 | 4+ 0= 0- | DeepSeek (API) | 2 | 5.6 |
| 50 | Restaurante Balandros | 4 | 3 | 4+ 0= 0- | OpenAI, con búsqueda web | 3 | 5.6 |
Mostrando 1–50 de 498 restaurantes.
Página 1 de 10
"Posición media" es el orden medio en el que aparece el restaurante dentro de las respuestas donde se le menciona (1 = primera mención de la respuesta), no una posición de buscador. "Gastronomías" cuenta en cuántas de las nueve categorías de consulta del experimento apareció mencionado.
Preguntas frecuentes
Antes de sacar conclusiones del ranking
¿El primero del ranking es el mejor restaurante de Dénia?
No necesariamente. Es el restaurante que más veces citaron los asistentes de IA analizados bajo las condiciones de este experimento. Puede coincidir con la calidad real o no: este ranking no la mide.
¿Puede un restaurante con menos menciones ir por delante de otro con más?
Sí. La puntuación combina menciones, posición media y tono (ver "Cómo se calcula la posición en el ranking" más arriba), así que un restaurante con menos menciones pero mejor posición media y tono mayoritariamente positivo puede superar a otro con más menciones. El número de menciones sigue siendo el factor de más peso: los otros dos ajustan la puntuación hasta un 30 % cada uno, no la invierten.
Mi restaurante no aparece, ¿qué hago?
Puede que no se haya mencionado en ninguna de las 451 consultas de este corte, o que apareciera en una de las 215 llamadas sin texto capturable (ver el aviso de calidad de datos). La tabla de abajo incluye los 498 restaurantes mencionados: ordénala por nombre para localizar el tuyo más rápido, o descarga el dataset completo y búscalo ahí. Si sigue sin aparecer, escríbenos desde el formulario de contacto y lo revisamos.
Aviso de calidad de datos
De las 451 llamadas de este corte, 236 devolvieron texto capturable. El fallo no está repartido al azar: se concentra en tres combinaciones concretas de día, franja horaria y asistente (detalle debajo), que suman 217 llamadas y de las que solo 2 devolvieron texto. Esas llamadas completaron la ejecución y consumieron tokens, pero el texto no se pudo recuperar por un fallo del pipeline de captura, no porque el asistente no recomendara nada. Cada cifra de esta página las cuenta en el total de consultas, pero no aportan menciones.
- Viernes · Tarde · DeepSeek (API): 129 de 129 llamadas sin texto capturable
- Sábado · Mañana · OpenAI, sin búsqueda web: 43 de 44 llamadas sin texto capturable
- Domingo · Mediodía · OpenAI, sin búsqueda web: 43 de 44 llamadas sin texto capturable
Revisa cómo se calculó
Cada cifra de este ranking sale de un proceso documentado: qué se preguntó, cómo se extrajo la mención y qué limitaciones tiene. Está todo en la metodología.